|2026 年 7 月底 | 美联储 FOMC 会议 | 市场计价 30% 加息概率 | 加息 / 不加息 / 鹰派 / 鸽派措辞 | 全球资产定价锚 | 提前降低杠杆, 保持现金 |
|2026 年 7 月中下旬 | 美股二季度财报季 | 财报本身不错, 但关注业绩会口风 |Capex 指引上调 / 维持 / 下调 | 科技产业链方向性指引 | 关注 GOOGL/AMZN/MSFT/META 的 Capex 措辞 |
|2026 年 7 月中下旬 | 中国 zzj 会议 | 关注消费与科技并重的思路转变 | 政策转向 / 维持现状 | 中国资产风险偏好 | 若转向则增配消费 + 科技 |
|2026 年 7 月 | 存储巨头 IPO| 大规模上市 | 定价和首日表现影响板块情绪 | 存储 /HBM/CXL 产业链 | 观察定价和超额认购情况 |
|2026 年 8-9 月 |Jackson Hole 央行年会 | 联储主席阐述政策框架 | 政策方向明确化 | 利率预期重塑 | 根据 7 月结果调整仓位 |
|2026 年 Q3-Q4|OBBBA 税务优惠持续验证 |Capex 税务减免持续 | 企业继续投资 / 开始缩减 | 科技 Capex 产业链 | 跟踪企业实际投资行为 |
|2026 年全年 | 美国小企业数量数据 |AI 持续提高小企业数量 | 验证 AI 生产力提升 | 长期经济增长预期 | 季度跟踪 |
|2026 年持续 | 散户行为跟踪 | 散户继续抄底 / 开始退缩 | 情绪拐点信号 | 市场短期波动 | 散户过热时警惕, 散户恐慌时贪婪 |
0712|7月底四大事件共振的决断窗口(洞见公社,0712)
81
2026-07-12
评论